2025年吉林市就业见习岗位明细表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 招募人数 | 见习岗位名称 | 岗位要求 | 补贴待遇 | 单位所在地 | 联系电话 |
1 | 吉林多小丫仓储物流服务有限公司 | 民营企业 | 10 | 运维专员 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1.见习补贴3000-4000 2.每个月超市福利代金券500 3.有食堂 | 吉林市船营区沙虎路189号 | 13804421780 |
2 | 吉林多小丫仓储物流服务有限公司 | 民营企业 | 10 | 城代运营专员 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1.见习补贴3000-3300 2.每个月超市福利代金券500 3.有食堂 | 吉林市船营区沙虎路189号 | 13804421780 |
3 | 吉林多小丫仓储物流服务有限公司 | 民营企业 | 10 | 人资专员 | 离校两年未就业高校毕业生 | 1.见习补贴3000-3300 2.每个月超市福利代金券500 3.有食堂 | 吉林市船营区沙虎路189号 | 13804421780 |
4 | 吉林市和协医院 | 社会组织 | 10 | 临床护理 | 临床护理专业 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 船营区光华路102号 | 15568376708 |
5 | 吉林市和协医院 | 社会组织 | 10 | 医学检验 | 医学检验去专业 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 船营区光华路102号 | 15568376708 |
6 | 吉林市世纪幼儿园 | 社会组织 | 10 | 配班 | 学前教育 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区丰收胡同 | 13844200256 |
7 | 吉林市酬勤建筑劳务服务有限公司 | 民营企业 | 20 | 招聘专员 | 大专及以上学历,能够熟练使用办公软件,人力资源,工商管理及理工科优先。 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区光华路北奇城市广场A座1413室 | 15662156747 |
8 | 吉林市船营区越山路吉诚口腔 | 民营企业 | 10 | 医助 | 离校两年未就业高校毕业生,口腔医学专业 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林省吉林市船营区中凯梦之城小区11号楼6号网点 | 18143625888 |
9 | 吉林市船营区越山路吉诚口腔 | 民营企业 | 10 | 实习护士 | 护理学 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林省吉林市船营区中凯梦之城小区11号楼6号网点 | 18143625888 |
10 | 吉林市船营区越山路吉诚口腔 | 民营企业 | 10 | 前台 | 谈吐好,有一定医学知识 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林省吉林市船营区中凯梦之城小区11号楼6号网点 | 18143625888 |
11 | 吉林旭壹源环保技术有限公司 | 民营企业 | 2 | 污水运维技术工 | 本科及以上,具备一定的专业知识和技能,负责污水站日常运行、操作、检测和监控。 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区百丰科技园 | 18843096158 |
12 | 吉林市龙潭区范增悦口腔科诊所 | 民营企业 | 5 | 医助 | 口腔医学专业 见习生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市龙潭区龙潭区南宁街44-1号 | 13244320319 |
13 | 吉林市龙潭区范增悦口腔科诊所 | 民营企业 | 5 | 实习护士 | 护理学 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市龙潭区龙潭区南宁街44-2号 | 13244320319 |
14 | 吉林市龙潭区范增悦口腔科诊所 | 民营企业 | 5 | 前台 | 谈吐好,有一定医学知识 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市龙潭区龙潭区南宁街44-3号 | 13244320319 |
15 | 吉林市陆零零壹贰叁肆玖为老服务中心 | 社会组织 | 10 | 社区养老管家 | 应届生,以及失业青年都可 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市高新区深圳街86号创业园厂房办公楼E座 | 15981188467 |
16 | 吉林市昌邑区万达广场吉诚口腔 | 民营企业 | 5 | 医助 | 口腔医学专业 见习生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林省吉林市昌邑万达广场项目A2-16商铺001号002号003号 | 18143625888 |
17 | 吉林市昌邑区万达广场吉诚口腔 | 民营企业 | 5 | 实习护士 | 护理学 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林省吉林市昌邑万达广场项目A2-16商铺001号002号003号 | 18143625888 |
18 | 吉林市昌邑区万达广场吉诚口腔 | 民营企业 | 5 | 前台 | 谈吐好,有一定医学知识 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林省吉林市昌邑万达广场项目A2-16商铺001号002号003号 | 18143625888 |
19 | 吉林市船营区吉诚口腔门诊部 | 民营企业 | 5 | 医助 | 口腔医学专业 见习生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区长春路85号西城首府G号商业用房2号楼0单元1层23号楼下 | 16643207888 |
20 | 吉林市船营区吉诚口腔门诊部 | 民营企业 | 5 | 前台 | 谈吐好,有一定医学知识 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区长春路85号西城首府G号商业用房2号楼0单元1层23号楼下 | 16643207888 |
21 | 吉林市烨阳网络科技有限公司 | 民营企业 | 10 | 客服 | 电脑打字流畅 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市华业国际D座801 | 18343212488 |
22 | 吉林市丰满区吉诚口腔门诊部 | 民营企业 | 5 | 医助 | 口腔医学专业 见习生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区建华街道中海国际社区A期A2号住宅 | 13196228818 |
23 | 吉林市丰满区吉诚口腔门诊部 | 民营企业 | 1 | 实习护士 | 护理学 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区建华街道中海国际社区A期A2号住宅 | 13196228818 |
24 | 吉林市丰满区吉诚口腔门诊部 | 民营企业 | 2 | 前台 | 谈吐好,有一定医学知识 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区建华街道中海国际社区A期A2号住宅 | 13196228818 |
25 | 吉林省圣祥大数据服务有限公司 | 民营企业 | 10 | 话务员 | 要求: 1、能够熟练掌握和运用普通话,表达清晰。 2、年限18-40周岁(优秀者年龄可适当放宽),男女不限。 3、能够简单的操作电脑。 4、责任心强,具有良好的服务意识,有工作经验者优先。 5、高中及以上学历。 |
待遇: 1、底薪+综合业务提成十补贴+奖金=见习补贴4000元﹣7000元,上不封顶。 2、可享受五险!年休!带薪休! 3、公司提供各项节日福利,每月未、年末对优秀员工。 进行额外奖励,定期组织团建、聚餐等活动。 4、对16-24周岁员工公司每月额外补助300元,对应届毕业生公司每月额外补助400元。 |
吉林市船营区长春路1号,中凯购物广场五楼 | 13394425867 |
26 | 吉林市昌邑区实验幼儿园 | 事业单位 | 5 | 教师 | 学前教育或教育类教师 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区民主街道铁安里十条 | 17767861128 |
27 | 天帮云(吉林省)信息科技有限公司 | 民营企业 | 30 | 数据标注员 | 男女不限,年龄18~35岁,可接受应届生,提供见习岗位 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 昌邑区世贸广场6号楼4层 | 15044262288 |
28 | 吉林省龙威大数据服务有限公司 | 民营企业 | 20 | 话务员 | 要求:1、普通话标准,熟练沟通表达清晰。 2、年龄18-38周岁(有经验者年龄可适当放宽)男女不限。 3、会基础电脑。 4、责任心强,具有良好的服务意识。5、高中及以上学历。 |
待遇:1、底薪+综合业务提成+补贴+奖金=见习补贴4000元-7000元,上不封顶。 2、可享受五险!年休!带薪休! 3、公司提供各项节日福利,每月末、年末对优秀员工进行额外奖励,定期组织团建,聚餐等活动。 4、对16-24周岁员工公司每月额外补助400元。 |
吉林市昌邑区重庆路站前西出口凯旋大厦5楼A区508室 | 13630652789 |
29 | 吉林市昌邑区林德心皮肤病门诊部有限公司 | 民营企业 | 2 | 护士 | 护理学专业,学历要求大专及以上 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区解放路69号 | 18804323136 |
30 | 吉林市昌邑区林德心皮肤病门诊部有限公司 | 民营企业 | 2 | 药师 | 药学相关专业,学历要求大专及以上 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区解放路69号 | 18804323136 |
31 | 吉林市昌邑区林德心皮肤病门诊部有限公司 | 民营企业 | 2 | 医助 | 医学相关专业,学历大专及以上 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区解放路69号 | 18804323136 |
32 | 吉林市昌邑区林德心皮肤病门诊部有限公司 | 民营企业 | 2 | 行政 | 学历要求大专及以上 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区解放路69号 | 18804323136 |
33 | 吉林市姜氏颈肩腰腿病中医医院有限公司 | 民营企业 | 20 | 见习护士 | 离校2年内未就业的高校毕业生;2025年应届毕业生;专业:护理。 | 见习补贴3000-5000元 | 吉林市昌邑区解放大路尚都东郡小区1号楼1号网点 | 13166960405 |
34 | 吉林市姜氏颈肩腰腿病中医医院有限公司 | 民营企业 | 10 | 见习医生 | 离校2年内未就业的高校毕业生;2025年应届毕业生;专业:临床医学、中医学。 | 见习补贴3000-5000元 | 吉林市昌邑区解放大路尚都东郡小区1号楼1号网点 | 13166960405 |
35 | 吉林市姜氏颈肩腰腿病中医医院有限公司 | 民营企业 | 10 | 见习技师 | 离校2年内未就业的高校毕业生;2025年应届毕业生;专业:医学影像学,医学检验技术等相关专业。 | 见习补贴3000-5000元 | 吉林市昌邑区解放大路尚都东郡小区1号楼1号网点 | 13166960405 |
36 | 吉林市姜氏颈肩腰腿病中医医院有限公司 | 民营企业 | 5 | 见习办事员 | 离校2年内未就业的高校毕业生;2025年应届毕业生。 | 见习补贴3000-4000元 | 吉林市昌邑区解放大路尚都东郡小区1号楼1号网点 | 13166960405 |
37 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 3 | 礼宾员 | 身高175以上,男,年龄25岁以下气质佳 | 见习补贴3300-3500元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
38 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 1 | 康体接待 | 身高175左右,男女不限 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
39 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 2 | 日餐厅服务员 | 女身高165以上,男172以上气质佳,有经验优先 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
40 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 3 | 中餐厅传菜员 | 男身高172以上,有经验优先 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
41 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 2 | 西餐厅服务员 | 男女不限,体型匀称 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
42 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 3 | 望雲阁餐厅传菜 | 男175以上,气质佳,年龄20岁左右,有经验优先 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
43 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 5 | 前台接待 | 身高175以上,男,年龄25岁以下气质佳,女165以上,有经验优先 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
44 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 2 | 宴会服务员 | 男女不限,体型匀称 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
45 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 2 | 望雲阁餐厅服务生师 | 女身高165以上气质佳,有经验优先 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
46 | 吉林市世贸万锦大酒店 | 民营企业 | 2 | 服务中心文员 | 女身高163以上气质佳,声音甜美,普通话标准有经验优先 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区江湾路2号 | 0432-62222303 |
47 | 吉林市华创教育咨询有限公司 | 民营企业 | 4 | 英语助教 | 相关专业毕业,应届生,离校两年内毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区西安路与新开街交汇处鼎坤公寓 | 13804402415 |
48 | 吉林市华创教育咨询有限公司 | 民营企业 | 4 | 语文助教 | 相关专业毕业,应届生,离校两年内毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区西安路与新开街交汇处鼎坤公寓 | 13804402415 |
49 | 吉林市华创教育咨询有限公司 | 民营企业 | 4 | 数学助教 | 相关专业毕业,应届生,离校两年内毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区西安路与新开街交汇处鼎坤公寓 | 13804402415 |
50 | 吉林市华创教育咨询有限公司 | 民营企业 | 4 | 职业技能助教 | 相关专业毕业,应届生,离校两年内毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区西安路与新开街交汇处鼎坤公寓 | 13804402415 |
51 | 吉林市华创教育咨询有限公司 | 民营企业 | 2 | 教务 | 相关专业毕业,应届生,离校两年内毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区西安路与新开街交汇处鼎坤公寓 | 13804402415 |
52 | 吉林市华创教育咨询有限公司 | 民营企业 | 4 | 管理人员 | 相关专业毕业,应届生,离校两年内毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市船营区西安路与新开街交汇处鼎坤公寓 | 13804402415 |
53 | 吉林市江城保安集团有限责任公司 | 国有企业 | 6 | 无人机飞手 | 应届毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 丰满区创业园 | 15981111719 |
54 | 吉林市江城保安集团有限责任公司 | 国有企业 | 1 | 内勤 | 应届毕业生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 昌邑区阳光广场C座 | 15981111719 |
55 | 吉林市江湾创伤医院 | 社会组织 | 5 | 内科医生助理 | 大专及以上学历;具有执业医师证书 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区松江东路19号 | 15643584653 |
56 | 吉林市瑞隆自动化装备设计有限公司 | 民营企业 | 5 | 2D拆图员 | 机械、自动化相关专业大专及以上学历,会使用CAD,CATIA. | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市中央亿品402 | 18686317779 |
57 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 民营企业 | 3 | 行政文员 | 离校2年内未就业的高校毕业生;2025年应届毕业生;专业不限 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 15043253316 |
58 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 民营企业 | 3 | 财务助理 | 离校2年内未就业的高校毕业生;2025年应届毕业生;财务相关专业 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 15043253316 |
59 | 易成科技服务(吉林)有限公司 | 民营企业 | 35 | 文员 | 熟练使用办公软件,掌握电子商务行业相关技能 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 宜山路88号创业大厦406A-21室 | 15844272633 |
60 | 吉林省糖福禄文化传媒有限公司 | 民营企业 | 25 | 剪辑 | 可熟练掌握并使用相关剪辑软件 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 中海紫御江城9号办公楼大厦8层44、45号 | 13290968432 |
61 | 吉林省骧腾人力资源服务有限公司 | 民营企业 | 30 | 人事岗 | 无 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区吉林大街114号 | 15688952961 |
62 | 吉林省骧腾人力资源服务有限公司 | 民营企业 | 3 | 财务岗 | 无 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区吉林大街114号 | 15688952961 |
63 | 吉林欧亚置业有限公司 | 民营企业 | 50 | 一般管理岗 | 大专及以上 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区吉林大街1-2号 | 0432-63368333 |
64 | 吉林市丰满区小达人幼儿园有限公司 | 民营企业 | 15 | 教师 | 爱岗敬业,踏实肯干,兢兢业业。 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市丰满区沿丰街景山路99号 | 18043720269 |
65 | 吉林陆航数智科技有限公司 | 民营企业 | 50 | 数据标注师 | 会电脑基本操作 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市龙潭区新地山湾C区对面 | 15144200839 |
66 | 吉林市昕创科技有限公司 | 民营企业 | 50 | 夹具图纸设计 | 应届生/24周岁以内。接受出差和两小时以内加班 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市 | 15844243336 |
67 | 吉林市创合流体控制设备制造有限公司 | 民营企业 | 10 | 仪表维护工 | 中专以上学历,仪表技术、电气技术、机电技术等相关专业 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市龙潭区遵义西路200号 | 18629944422 |
68 | 吉林市龙成实业有限公司 | 民营企业 | 5 | 检验/技术 | 年龄16-24岁以上 | 面议(不低于就业见习工资标准) | 吉林市龙潭区阿拉底管理区 | 13843257107 |
69 | 吉林铁成大药房连锁有限公司 | 民营企业 | 5 | 健康管理师 | 1、熟练电脑操作2、药学大专相关专业 | 面议(不低于就业见习工资标准) | 吉林市昌邑区鸿博颐景N号楼1号网店 | 15567353730 |
70 | 吉林市华心科技有限公司 | 民营企业 | 20 | 夹具设计 | 应届生/24周岁以内。接受出差和两小时以内加班 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区重庆路小区化工南楼5-6轴 | 13844213363 |
71 | 吉林市康圣医院 | 民营企业 | 6 | 医疗、护理 | 相关专业毕业,应届生 | 见习补贴(毕业生1920元/失业青年1152元)+单位补贴1152元 | 吉林市龙潭区汉阳南街25号,龙潭区新安街道62号 | 15714423105 |
72 | 吉林省蚁神动漫文化传播有限责任公司 | 民营企业 | 2 | 有会计证 | 有会计证 | 面议(不低于就业见习工资标准) | 龙潭区湘潭街70号 | 15043272227 |
73 | 吉林省蚁神动漫文化传播有限责任公司 | 民营企业 | 5 | 对短视频项目进行有效推广,开发用户 | 对短视频项目进行有效推广,开发用户 | 面议(不低于就业见习工资标准) | 龙潭区湘潭街70号 | 15043272227 |
74 | 吉林莱德化学科技有限公司 | 民营企业 | 1 | 生产技术储备干部 | 性别男,本科以上学历,化工化学相关专业。 | 见习补贴4000+,免费工作餐 | 吉林市龙潭区 | 18543216135 |
75 | 吉林莱德化学科技有限公司 | 民营企业 | 1 | 董事长助理 | 本科以上学历,熟练使用各类办公软件,文笔好,沟通能力强,形象气质佳。 | 面议(不低于就业见习工资标准) | 吉林市 | 18543216135 |
76 | 吉林砺行科技有限公司 | 民营企业 | 20 | 夹具设计/机械设计 | 中职、专科、本科毕业2年内,未缴纳过五险 机械专业优先 |
面议(不低于就业见习工资标准) | 吉林市 | 13844213363 |
77 | 吉林中试科技有限公司 | 民营企业 | 5 | 会计/技术人员/视频剪辑 | 会基本办公软件,相关专业毕业或有相关工作经验。 | 面议(不低于就业见习工资标准) | 吉林市 | 18744231725 |
78 | 吉林华涵信息技术有限公司 | 民营企业 | 40 | 售后客服专员 | 1.大专以上学历,普通话标准,谈吐清晰; 有客服经验者优先;年龄范围要求18-30岁。 2.具有优良的服务意识和敬业精神; 能承受一定的工作压力,能够适应倒班休息制,服从班次安排,有同理心。 3.熟练掌握office操作技能、具备较强的学习能力。 4.灵活性强,善于沟通,抗压能力强。 5.不断接受公司的各项业务和技能提升培训。 |
见习补贴2500-4000元 | 吉林市昌邑区华业大厦D座1313 | 18804324735 |
79 | 吉林市丰满区樱花墅餐饮管理有限公司 | 民营企业 | 30 | 管培生 | 热爱餐饮行业 | 见习补贴3000-4000元 | 吉林高新区前锋村 | 15943234090 |
80 | 吉林市国瑞科技有限公司 | 国有企业 | 20 | 数据标注员 | 具备计算机基本操作 | 见习补贴2500-4000元 | 吉林高新区北奇科技园 | 18943258882 |
81 | 吉林市船营区金葵花幼儿园 | 社会组织 | 10 | 配班教师 | 学前教育专业,中专学历 | 见习补贴2500-3000元 | 吉林市船营区前锋新村 | 13944227389 |
82 | 吉林市急时雨家庭服务有限公司 | 民营企业 | 10 | 文员 | 大专及以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区建设街66号东市小区 | 17678326482 |
83 | 吉林市急时雨家庭服务有限公司 | 民营企业 | 20 | 骑手 | 高中及以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市昌邑区建设街66号东市小区 | 17678326482 |
84 | 吉林经济技术开发区盛业幼儿园 | 民营企业 | 5 | 幼师 | 中专及以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林经济技术开发区九新雾凇水岸18号楼 | 13844225805 |
85 | 吉林省精细化学品中试中心有限公司 | 民营企业 | 15 | 研发质检 | 本科以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市吉林经济技术开发区和达街99号 | 18543258915 |
86 | 华涂化工(吉林)有限公司 | 民营企业 | 10 | 研发质检 | 本科以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市吉林经济技术开发区荣达街588号 | 17504321890 |
87 | 吉林普瑞特生物科技有限公司 | 民营企业 | 15 | 研发质检 | 本科以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市吉林经济技术开发区和达街99号 | 18543258915 |
88 | 万容作物科技有限公司 | 民营企业 | 15 | 销售经理 | 中专及以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市吉林经济技术开发区九东路188号 | 18629917651 |
89 | 万容作物科技有限公司 | 民营企业 | 10 | 田间试验人员 | 中专及以上学历 | 见习补贴(毕业生1920元)+单位补贴1152元 | 吉林市吉林经济技术开发区九东路188号 | 18629917651 |
90 | 永吉县文化市场综合行政执法大队 | 事业单位 | 2 | 财务人员 | 财务或审计专业毕业 | 见习补贴1780元 | 吉林市永吉县口前镇 | 64232828 |
91 | 永吉县就业局 | 事业单位 | 10 | 基层就业 | 无 | 见习补贴1780元 | 吉林市永吉县口前镇 | 13943214848 |
92 | 永吉县商务局 | 事业单位 | 3 | 基层就业 | 无 | 见习补贴1780元 | 吉林市永吉县口前镇 | 64239219 |
93 | 吉林中新正大食品有限公司 | 民营企业 | 30 | 技术员 | 无 | 见习补贴2848元 | 永吉县岔路河镇 | 17644292715 |
94 | 永吉县机关事务服务中心 | 事业单位 | 1 | 文字综合 | 会开车 | 见习补贴1780元 | 吉林市永吉县口前镇 | 64239840 |
95 | 吉林瑞尔康光学科技有限公司 | 民营企业 | 30 | 操作工 | 无 | 见习补贴2848元 | 永吉县永吉经济开发区 | 16643216543 |
96 | 吉林海王健康生物科技有限公司 | 民营企业 | 10 | 技术员 | 生物、医药专业 | 见习补贴2848元 | 永吉县岔路河镇 | 18843238822 |
97 | 篮田绿能共生(永吉)农业开发有限公司 | 民营企业 | 5 | 操作工 | 电气焊专业 | 见习补贴4000元 | 永吉县永吉经济开发区 | 18843238866 |
98 | 篮田绿能共生(永吉)农业开发有限公司 | 民营企业 | 3 | 文员 | 专科及以上 | 见习补贴3000元 | 永吉县永吉经济开发区 | 18843238866 |
99 | 篮田绿能共生(永吉)农业开发有限公司 | 民营企业 | 2 | 会计 | 财会专业 | 见习补贴3500元 | 永吉县永吉经济开发区 | 18843238866 |
100 | 篮田绿能共生(永吉)农业开发有限公司 | 民营企业 | 4 | 物流管理员 | 专科及以上 | 见习补贴3000元 | 永吉县永吉经济开发区 | 18843238866 |
101 | 吉林中新正大食品有限公司 | 民营企业 | 5 | 洗消员 | 无 | 见习补贴5000元 | 永吉县岔路河镇 | 17644292715 |
102 | 吉林中新正大食品有限公司 | 民营企业 | 5 | 养殖技术骨干 | 畜牧兽医、动物医学 | 见习补贴6000元 | 永吉县岔路河镇 | 17644292715 |
103 | 吉林中新正大食品有限公司 | 民营企业 | 10 | 养殖技术员 | 无 | 见习补贴5000元 | 永吉县岔路河镇 | 17644292715 |
104 | 吉林大黑山钼业有限公司 | 民营企业 | 20 | 机械、电气技术员 | 机电一体化 | 见习补贴4000元 | 永吉县西阳镇 | 13904441264 |
105 | 吉林大黑山钼业有限公司 | 民营企业 | 20 | 化工选矿技术员 | 化工、电气工程 | 见习补贴4000元 | 永吉县西阳镇 | 13904441264 |
106 | 吉林大黑山钼业有限公司 | 民营企业 | 20 | 分析化验员 | 计算机 | 见习补贴4000元 | 永吉县西阳镇 | 13904441264 |
107 | 磐石市烟筒山镇综合服务中心 | 事业单位 | 5 | 办公室文员 | 无 | 见习补贴1780元 | 磐石市烟筒山镇北安街 | 15943249077 |
108 | 磐石市黑石镇综合服务中心 | 事业单位 | 5 | 综合管理 | 不限 | 见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 磐石市黑石镇新民街 | 0432-65639424 |
109 | 磐石市人才交流服务中心 | 事业单位 | 5 | 文字综合 | 离校两年内未就业毕业生。认真好学,工作态度端正,细致严谨。 | 见习补贴1780元 | 吉林省磐石市振兴大街777号 | 0432-65241061 |
110 | 磐石市阜康街道综合服务中心 | 事业单位 | 6 | 文字综合 | 熟练使用Word、Excel等办公软件 | 见习补贴1780元 | 吉林省磐石市经开总部大厦 | 0432-65660060 |
111 | 磐石市市长公开电话服务中心 | 事业单位 | 10 | 市长热线客服 | 有较强的语言表达能力,良好的逻辑分析能力,能熟练运用计算机操作。 | 见习补贴1780元 | 磐石市经济开发区 | 0432-65241061 |
112 | 磐石市宝山乡综合服务中心 | 事业单位 | 3 | 社会保障服务员 | 全日制大学本科 | 见习补贴1780元 | 磐石市宝山乡宝山村 | 13674429922 |
113 | 磐石市劳动人事争议仲裁院 | 事业单位 | 5 | 文字综合 | 熟练使用Word、Excel等办公软件 | 见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 吉林省磐石市振兴大街777号 | 0432-65220768 |
114 | 磐石市水土保持服务中心 | 事业单位 | 3 | 文字综合 | 负责撰写、编辑、整理报送各类材料 | 见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 磐石市福安路1255号 | 65256700 |
115 | 磐石市水土保持服务中心 | 事业单位 | 1 | 财务 | 负责较为简单的财务工作, 对材料,信息进行汇总上报 |
见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 磐石市福安路1255号 | 65256700 |
116 | 磐石市防汛抗旱服务中心 | 事业单位 | 2 | 文字综合 | 负责撰写、编辑、整理报送各类材料 | 见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 磐石市福安路1255号 | 65256700 |
117 | 磐石市防汛抗旱服务中心 | 事业单位 | 2 | 人事管理 | 负责较为简单的人事工作, 对材料,人员信息进行汇总上报 |
见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 磐石市福安路1255号 | 65256700 |
118 | 磐石市福安街道综合服务中心 | 事业单位 | 5 | 民生服务 | 能熟练掌握电脑,能守时守点上下班 | 见习补贴1780元 | 磐石市经济开发区西兴大街1201号 | 13904442986 |
119 | 磐石市职业技能鉴定中心 | 事业单位 | 5 | 综合管理 | 不限 | 见习补贴 失业青年1068元/毕业生1780元 | 吉林省磐石市振兴大街777号 | 0432-65241061 |
